- 관광이 지역경제에서 차지하는 비중은 증가하였으나, 지자체 스스로 지역의 관광발전 정도를 판단하는 기준이 존재하지 않아 체계적․효율적인 관광개발정책 수립에 한계
- 관광기반시설이 잘 갖추어져 있는지, 관광객이 많이 방문하는지, 정책적 노력이 활발하게 진행되고 있는지 등을 종합적이고 객관적으로 진단하는 지역관광발전지수 산출
지역관광발전지수 알아보기
도입 배경
대상 및 지표 구성
대분류(3) | 중분류(7) | 소분류(21) | 세부지표(43) |
---|---|---|---|
관광수용력지수 | 관광자원분포 | 자연생태자원 | 산림 관광자원 수, 해양 관광자원 수 |
역사문화자원 | 문화재 수, 박물관·미술관 수 | ||
관광(단)지 | 관광(단)지 수, 관광특구 수 | ||
관광시설 | 관광이용시설 수 | ||
관광축제 | 관광축제 개최 일수, 스포츠 이벤트 개최 일수, 국제회의 개최 일수 | ||
관광인프라 | 숙박 | 일반숙박업 객실 수, 관광숙박업 객실 수 | |
안내 | 관광안내소 수(디지털 포함), 관광안내인력 활동 일수 | ||
음식·쇼핑 | 모범음식점 지정 업체 수, 맛집 인증제 업체 수, 편의점 수, 대규모 점포 수 | ||
교통 | 시티투어버스 운행 횟수, 광역 교통 인프라 수, (지역 내) 렌터카 업체 수 | ||
안전 | 5대 범죄 발생률, 의료기관 인력 수 | ||
관광소비력지수 | 관광객 | 관광객 수 | 주요 관광지점 입장객 수, 주요 관광지 검색 증가율 |
관광만족도 | 관광만족도 | ||
관광지출액 | 관광지출액 | ||
관광산업 | 핵심산업 | 관광사업체 비율, 관광숙박업 객실 이용률 | |
연관산업 | 관광마을 매출액, 관광지원서비스업체 수, 지역특화 업체 수 | ||
관광정책역량지수 | 관광정책환경 | 관광정책사업 | 관광자원 개발사업 건수, 지역관광자원 개발사업 건수 |
관광예산 | 재정자립도, 관광예산 비율 | ||
인적역량 | 정책인력 | 관광공무원 비율, 지역관광추진조직(DMO) 직원 수 | |
관광교육 | 공무원 관광교육 프로그램 이수자 수, 관광종사원 교육프로그램 지출액 | ||
지역홍보 | 홍보정책 | 관광홍보행사 참여 건수 | |
매체홍보 | 관광 관련 보도자료 건수, 추천 관광지 건수 |
조사 방법
수집 경로 | 해당 지표 |
---|---|
국가승인통계 및 기관 자료 (27개) |
산림 관광자원 수, 해양 관광자원 수, 문화재 수, 박물관·미술관 수, 관광(단)지 수, 관광특구 수, 관광이용시설 수, 관광숙박업 객실 수, 모범음식점 지정 업체 수, 맛집 인증 업체 수, 편의점 수, 대규모 점포 수, 광역 교통 인프라 수, 렌터카 업체 수, 5대 범죄 발생률, 의료기관 인력 수, 주요 관광지점 입장객 수, 주요 관광지 검색 증가율, 관광사업체 비율, 관광숙박업 객실이용률, 관광지원서비스업체 수, 지역 특화 업체 수, 관광자원개발 사업 건수, 지역관광자원개발 사업 건수, 재정자립도, 관광예산 비율, 추천 관광지 건수 |
지차체 행정조사 (14개) |
관광축제 개최 일수, 스포츠 이벤트 개최 일수, 국제회의 개최 일수, 일반숙박업 객실 수, 관광안내소 수(디지털 포함), 관광안내인력 활동 일수, 시티투어버스 운행 횟수, 관광마을 매출액, 관광 공무원 비율, 지역관광추진조직 직원 수, 공무원 관광교육 프로그램 이수자 수, 관광종사원 교육프로그램 지출액, 관광홍보행사 참여 건수, 관광 관련 보도자료 건수 |
대국민조사 (2개) |
관광만족도, 관광지출액 |
지수 의의 및 결과 제공